Hệ thống cắt Plasma MAXPRO200 kết hợp thiết kế truyền thống với công nghệ tiên tiến của Hypertherm cho chất lượng cắt mà không sản phẩm cùng loại nào có thể đạt được.
Nguồn điện | 3 pha, 220/380/415V, 50/60Hz |
Điện áp không tải | 360 VDC |
Điện áp cắt | 50 -160 VDC |
Dòng cắt tối đa | 200A |
Chu kỳ làm việc | 100% |
Kích thước (DxRxC) | 1050 x 690 x 1010 mm |
Trọng lượng nguồn | 335 kg |
Khí cắt | |
Khí Plasma | Air, N2, O2 |
Khí bảo vệ | Air, N2 |
Áp lực nguồn khí | 6.2+/-0.7 bar (90+/-10 psig) |
Khả năng cắt của Hệ thống cắt Plasma MAXPRO200
- Độ dày cắt đẹp không có xỉ – với thép cacbon thấp: 20 mm
- Độ dầy đục lỗ – với thép cacbon thấp: 32 mm
- Độ dầy cắt đứt tối đa: 75 mm
- Vát mép 45 độ với bộ phụ kiện dùng cho vát mép tại 200A
PHỤ TÙNG MAXPRO200
Vật liệu cắt | Chiều dày (mm) |
Dòng cắt (A) | Tốc độ (mm/phút) |
Thép carbonKhí nén cho plasmaKhí nén bảo vệ | 1-3< | 50 | 3760-8050 |
6-12 | 130 | 2045-3865 | |
6 | 200 | 4485 | |
12 | 200 | 2794 | |
20 | 200 | 1415 | |
25 | 200 | 940 | |
32 | 200 | 630 | |
50 | 200 | 215 | |
Khí O2 cho plasma Khí nén bảo vệ |
1-3 | 50 | 3650-6775 |
6-12 | 130 | 2200-3925 | |
6 | 200 | 6210 | |
12 | 200 | 3415 | |
20 | 200 | 1920 | |
25 | 200 | 1430 | |
32 | 200 | 805 | |
50 | 200 | 270 | |
Thép không gỉ N2 cho plasma Khí bảo vệ N2 Khí nén cho plasma Khí nén cho bảo vệ |
12 | 200 | 2200 |
20 | 200 | 1140 | |
12 | 200 | 3050 | |
20 |
200 |
152 |
Anh Tuấn –
hàng chất lượng cao
Anh Tuấn –