THÔNG SỐ | ĐƠN VỊ | MODEL | |
FINEWEL 500D | FINEWEL 600D | ||
NGUỒN ĐIỆN | V, HZ | 3P (380) 220/415/440 50/60 | |
CÔNG SUẤT | KVA | 18 | 21 |
PHẠM VI DÒNG HÀN | A | 400 | 500 |
CHU KỲ LÀM VIỆC | % | 60 | |
CẤP ĐỘ CÁCH ĐIỆN | H | ||
CẤP ĐỘ BẢO VỆ | IP21 | ||
KÍCH THƯỚC | MM | 335x660x600 | 355x720x680 |
TRỌNG LƯỢNG | KG | 49 | 60 |
Based on 0 reviews
Be the first to review “Máy hàn Inverter DC FINEWEL 500D/600D”
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.