Thông số kỹ thuật | SMARTMIG M20 | SMARTMIG T21 | SMARTMIG T25 | |||
Điện áp vào 1 pha | V | 230 | — | — | ||
Điện áp vào 3 pha | V | — | 230/400 | 230/400 | ||
Công suất | KVA | 11.5 | 7.6 | 9.7 | ||
Cầu chì trễ | A | 25 | 16/10 | 16/10 | ||
Điện áp mạch hở | V | 19,5-40 | 17-36 | 17-38 | ||
Số nấc điều chỉnh | N° | 6 | 7 | 10 | ||
Phạm vi dòng hàn | A | 30 – 180 | 25-200 | 25-250 | ||
Chu kỳ làm việc | 100%
60% 35% |
A | 70 90 125 180 (15%) |
100 130 170 200(25%) |
120 160 210 250(25%) |
|
Đường kính dây hàn | Ø mm | 0,6-1,0 | 0,6-1,0 | 0,6-1,2 | ||
Cấp bảo vệ | IP | 23 | 23 | 23 | ||
Cấp cách điện | CL | H | H | H | ||
Kích thước | mm | 830x400x615 | 830x400x615 | 830x400x615 | ||
Trọng lượng | kg | 42 | 47 | 53 |
*** Ngoài ra, bạn có thể tham khảo về các sản phẩm và thông tin liên quan khác như:
Sản Phẩm | Thông Tin |
✅ Máy cắt plasma | ⭐ Plasma là gì? |
✅ Béc cắt gió đá | ⭐ Máy hàn CO2 là gì? |
✅ Máy hàn xoay chiều | ⭐ Phương pháp hàn MIG |
✅ Máy cắt kính CNC | ⭐ Công nghệ hàn MIG |
Quý khách có nhu cầu tư vấn và báo giá các thiết bị công nghiệp tại Vegatec, hãy liên hệ ngay hotline:0903 721 973 nhé!
There are no reviews yet.