THÔNG SỐ | ĐƠN VỊ | MODEL | |||
350A | 500A | 650A | 800A | ||
NGUỒN ĐIỆN | V, HZ | 3P (380) 220/415/440 50/60 | |||
CÔNG SUẤT | KVA | 18.5 | 32.5 | 45.5 | 58.4 |
PHẠM VI DÒNG HÀN CO2 | A | 50-350 | 60-500 | 80-650 | 100-800 |
PHẠM VI DÒNG HÀN GOUGING/ARC | A | 10-450 | 10-600 | 10-700 | |
ĐIỆN ÁP HÀN | V | 53 | 65 | 70 | 73 |
CẤP ĐỘ CÁCH ĐIỆN | H | ||||
CẤP ĐỘ BẢO VỆ | IP23 | ||||
CHU KỲ LÀM VIỆC | % | 70 | 70 | 80 | 80 |
KÍCH THƯỚC | MM | 385x690x810 | 515x700x830 | 515x700x920 | 610x770x935 |
TRỌNG LƯỢNG | KG | 115 | 186 | 205 | 250 |
*** Ngoài ra, bạn có thể tham khảo về các sản phẩm và thông tin liên quan khác như:
Sản Phẩm | Thông Tin |
✅ Máy cắt plasma | ⭐ Plasma là gì? |
✅ Béc cắt gió đá | ⭐ Máy hàn CO2 là gì? |
✅ Máy hàn xoay chiều | ⭐ Phương pháp hàn MIG |
✅ Máy cắt kính CNC | ⭐ Công nghệ hàn MIG |
Quý khách có nhu cầu tư vấn và báo giá các thiết bị công nghiệp tại Vegatec, hãy liên hệ ngay hotline:0903 721 973 nhé!
There are no reviews yet.