Thông số kỹ thuật | MAXI 255M |
MAXI 315 |
MAXI 405 |
MAXI 505 |
||||
Điện áp vào 1 pha | V | 230 | — | — | — | |||
Điện áp vào 3 pha | V | — | 230/400 | 230/400 | 230/400 | |||
Công suất | KVA | 11.8 | 13.8 | 19 | 24.2 | |||
Cầu chì trễ | A | 25 | 16/10 | 35/20 | 40/25 | |||
Điện áp mạch hở | V | 23-50 | 18-43.5 | 20-44 | 19-51 | |||
Số nấc điều chỉnh | N° | 7 | 10 | 20 | 30 | |||
Phạm vi dòng hàn | A | 50-250 | 30-300 | 60-400 | 60-500 | |||
Chu kỳ làm việc | 100%
60% 35% 20% |
A | 110
150 200 250 |
170
225 300 — |
230
300 400 — |
300 370 500 —
|
||
Đường kính dây hàn | Ø mm | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 | 0.6-1.6 | 0.8-2.0 | |||
Cấp bảo vệ | IP | 23 | 23 | 23 | ||||
Cấp cách điện | CL | H | H | H | ||||
Kích thước | mm | 1020x540x790 | 1020x540x790 | 1060x600x780 | 1060x600x780 | |||
Trọng lượng | Kg | 62 | 70 | 99 | 113 |
*** Ngoài ra, bạn có thể tham khảo về các sản phẩm và thông tin liên quan khác như:
Sản Phẩm | Thông Tin |
✅ Máy cắt plasma | ⭐ Plasma là gì? |
✅ Béc cắt gió đá | ⭐ Máy hàn CO2 là gì? |
✅ Máy hàn xoay chiều | ⭐ Phương pháp hàn MIG |
✅ Máy cắt kính CNC | ⭐ Công nghệ hàn MIG |
Quý khách có nhu cầu tư vấn và báo giá các thiết bị công nghiệp tại Vegatec, hãy liên hệ ngay hotline:0903 721 973 nhé!
There are no reviews yet.