Thông số kỹ thuật | ARC 253 | ARC 303 | ARC 403 | ARC 503 | |||
Điện áp vào | V | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | ||
Công suất | KVA | 12,8 | 14,9 | 19,3 | 24 | ||
Cầu chì trễ | A | 32/20 | 40/25 | 50/32 | 63/35 | ||
Điện áp mạch hở | V | 65 | 65 | 71 | 75 | ||
Dòng hàn | A | 55÷250 | 70÷300 | 60÷370 | 70÷450 | ||
Chu kỳ làm việc | 100%
60% 35% |
A | 135
170 230 |
145
180 260 |
200
260 350 |
230
300 400 |
|
Đường kính que hàn | Ø mm | 2.0 ÷ 5.0 | 2.0 ÷ 5.0 | 2.0 ÷ 6.0 | 2.5 ÷ 8.0 | ||
Cấp bảo vệ | IP | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
Cấp cách điện | CL | H | H | H | H | ||
Kích thước | mm | D
R C |
880
425 690 |
880
425 690 |
1120
570 725 |
1120
570 725 |
|
Trọng lượng | Kg | 53 | 64 | 95 | 117 |
*** Ngoài ra, bạn có thể tham khảo về các sản phẩm và thông tin liên quan khác như:
Sản Phẩm | Thông Tin |
✅ Máy cắt plasma | ⭐ Plasma là gì? |
✅ Béc cắt gió đá | ⭐ Máy hàn CO2 là gì? |
✅ Máy hàn xoay chiều | ⭐ Phương pháp hàn MIG |
✅ Máy cắt kính CNC | ⭐ Công nghệ hàn MIG |
Quý khách có nhu cầu tư vấn và báo giá các thiết bị công nghiệp tại Vegatec, hãy liên hệ ngay hotline:0903 721 973 nhé!
There are no reviews yet.