SPECIFICATIONS | RAINBOW
150 |
RAINBOW 153 Cell | RAINBOW 180 | ||
Single phase | V | 230 | 230 | 230 | |
Installed power | KVA | 7.6 | 7.9 | 11.3 | |
Delayed Fuse | A | 16 | 16 | 20 | |
Open circuit voltage | V | 88 | 103 | 88 | |
Current range | A | 5÷150 | 5÷150 | 5÷180 | |
Duty cycle at (40°C) | 100% 60% X% |
A | 100 120 150 (30%) |
90 110 150 (20%) |
110 130 180 (20%) |
Dimensions | mm | 340x115x260 | 340x115x260 | 390x135x300 | |
Weight | Kg | 4,2 | 4,2 | 6 |
*** Ngoài ra, bạn có thể tham khảo về các sản phẩm và thông tin liên quan khác như:
Sản Phẩm | Thông Tin |
✅ Máy cắt plasma | ⭐ Plasma là gì? |
✅ Béc cắt gió đá | ⭐ Máy hàn CO2 là gì? |
✅ Máy hàn xoay chiều | ⭐ Phương pháp hàn MIG |
✅ Máy cắt kính CNC | ⭐ Công nghệ hàn MIG |
Quý khách có nhu cầu tư vấn và báo giá các thiết bị công nghiệp tại Vegatec, hãy liên hệ ngay hotline:0903 721 973 nhé!
There are no reviews yet.