Máy hàn TIG YD-300WY4 | PANASONIC
Specifications |
|
Rated input voltage(V) | 415 |
Phase | 3 PH |
Input voltage fluctuation tolerance | Rated input voltage +10%, -10% |
Rated frequency(Hz) | 50/60 (in commom.) |
Rated input(kVA) | 10.5(kW) 9.5 |
No load voltage – DC stick(V) | Voltage reducing “ON”:14 Voltage reducing “OFF”:63 |
DC Output current | TIG (A) – 4~300 Stick(A) – 4~250 |
AC Output current | MIX TIG (A) – 10-300AC / Hard TIG (V) – 20~300AC / Soft TIG (V) – 10~200 |
Rated DC Output | TIG (V) – 10.2~22 |
Voltage | Stick (V) – 20~30 |
Rated AC Output | Mix TIG (V) – 10.4~21 |
Voltage | AC Std. TIG (V) – 10.8~22AC / Hard TIG (V) – 10.8~22AC / Soft TIG (V) – 10.4~18 |
AC Std. Mix Initial Crater current (A) | 10~300 |
DC initial crater current (A) | 4~300 |
AC soft initial crater current (A) | 10~200 |
AC hard initial crater current (A) | 20~300 |
Rated duty cycle | 40 |
Gas pre flow time (S) | 0.3 |
Gas post flow time (S) | 2.20 |
Up slope time (S) | 0 or 0.1~5 N.B 1 |
Down slip time (S) | 0 or 0.2~10N.B 1 |
Pulse frequency Middle pulse (Hz) | 10~500 |
Cleaning width | “ON” “OFF” “REPEAT” |
Outside dimension (W x D x H) mm | 380x530x730 |
Mass KG | 74 |
*** Ngoài ra, bạn có thể tham khảo về các sản phẩm và thông tin liên quan khác như:
Sản Phẩm | Thông Tin |
✅ Máy cắt plasma | ⭐ Plasma là gì? |
✅ Béc cắt gió đá | ⭐ Máy hàn CO2 là gì? |
✅ Máy hàn xoay chiều | ⭐ Phương pháp hàn MIG |
✅ Máy cắt kính CNC | ⭐ Công nghệ hàn MIG |
Quý khách có nhu cầu tư vấn và báo giá các thiết bị công nghiệp tại Vegatec, hãy liên hệ ngay hotline:0903 721 973 nhé!
There are no reviews yet.