MODEL | HGP0816 | HGP1018 | HGP1220 |
Section(width x height) | 800*1600mm | 1000*1800mm | 1200*2000mm |
length of the work-piece | 3000*12000mm | 3000*15000mm | 3000*15000mm |
Cleanness of surface | A-B Sa2~Sa2 ½ | A-B Sa2~A-BSa2 ½ | A-B Sa2~A-BSa2 ½ |
Roughness of the surface | 15-50 | 15-50 | 15-50 |
Quantity | 8 | 8 | 8 |
Quan. of shot-blasting | 8*200kg/min | 8*200kg/min | 8*200kg/min |
Power | 8*11kw | 8*11kw | 8*11kw |
conveyor allowable load | 1000kg/m | 1000kg/m | 1000kg/m |
conveyor speed | 0.5-5m/min | 0.5-5m/min | 0.5-5m/min |
Ventiation capacity | 12000m³/h | 12000m³/h | 12000m³/h |
Circulating quan. of shots | 120T/h | 120T/h | 120T/h |
Nominal size(L x W x H) | 6770x2100x2900mm | 7200x2300x3250mm | 7200x2520x3650mm |
Depth of the pit | 1950mm | 1950mm | 1820mm |
Total power | 135kw | 140kw | 140Kw |
*** Ngoài ra, bạn có thể tham khảo về các sản phẩm và thông tin liên quan khác như:
Sản Phẩm | Thông Tin |
✅ Máy cắt plasma | ⭐ Plasma là gì? |
✅ Béc cắt gió đá | ⭐ Máy hàn CO2 là gì? |
✅ Máy hàn xoay chiều | ⭐ Phương pháp hàn MIG |
✅ Máy cắt kính CNC | ⭐ Công nghệ hàn MIG |
Quý khách có nhu cầu tư vấn và báo giá các thiết bị công nghiệp tại Vegatec, hãy liên hệ ngay hotline:0903 721 973 nhé!