Đèn khò | Trung Quốc
Dài (mm) | Nặng(g) | Áp lực khí | Lưu lượng dòng | ||||
O2 (kg/) | C3H8 (Kg/cm2) | O2 (L/H) | C3H8(L/H) | ||||
750 | 1100 | 3 ~ 4 | 0.2 | 3~ 4 | 1500 ~ 2500 | ||
1000 | 1400 | 4 ~ 5 | 0.4 | 3 ~ 4 | 3500 ~ 5000 | ||
1500 | 2500 | 6 ~ 8 | 0.8 | 3 ~ 4 | 7500 ~ 10000 |
Đèn khò | Trung Quốc
Dài (mm) | Nặng(g) | Áp lực khí | Lưu lượng dòng | ||||
O2 (kg/) | C3H8 (Kg/cm2) | O2 (L/H) | C3H8(L/H) | ||||
750 | 1100 | 3 ~ 4 | 0.2 | 3~ 4 | 1500 ~ 2500 | ||
1000 | 1400 | 4 ~ 5 | 0.4 | 3 ~ 4 | 3500 ~ 5000 | ||
1500 | 2500 | 6 ~ 8 | 0.8 | 3 ~ 4 | 7500 ~ 10000 |
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.