Van chống cháy ngược là thiết bị giúp ngăn chặn nguy cơ nổ bình gas khi xảy ra cháy ngược từ quá trình lan truyền của súng hàn đến van an toàn hoặc bình gas. Có hai loại van chống cháy ngược:
- Van chống cháy ngược 1 chiều: loại này gắn với cần hàn tác dụng ngăn không cho gas chảy ngược về van giảm áp ở đầu bình gas.
- Van chống cháy 1 chiều kết hợp màng lọc bọt: Được gắn với van giảm sáp
Van an toàn chống cháy ngược – KOIKE | Nhật Bản
Kích thước mạnh mẽ, nhỏ gọn làm giảm nguy cơ cháy ngược Dòng Flashback Arrestor của Koike Apollo được thiết kế để tăng thêm sự an toàn và tiện lợi cho việc cắt và hàn. Thực tế để được kết hợp điều chỉnh với bình khí, mỏ cắt. Koike Apollo nổi tiếng về an toàn, chất lượng và tuổi thọ.
Bộ ghép kết hợp và bộ chống giật là một trong những bộ nhỏ nhất trên thị trường phù hợp với hầu hết các mỏ cắt mà không cần bộ điều hợp. Mỗi khớp nối được thiết kế để sử dụng cho các nhiệm vụ nặng nề trong các ngành công nghiệp như Đóng tàu, Trung tâm dịch vụ thép, Xây dựng, Chế tạo kim loại, Trường học ..

Thông số kỹ thuật
For Regulator to Hose without Backflow-preventive valve | GA-1S | GA-2S | GA-1SS | GA-2SS |
---|---|---|---|---|
UL Certificate File No. | MH17441 | |||
Socket | Without Socket | With Socket | ||
Gas | Oxygen | Fuel gas | Oxygen | Fuel gas |
Operation Pres. range | 0.1~0.9MPa | 0.01~0.13MPa | 0.1~0.9MPa | 0.01~0.13MPa |
Max. Flow rate | 25,000NL/H | 3,000NL/H | 25,000NL/H | 3,000NL/H |
Length | 60.5mm | 81.0mm | 83.0mm | |
Weight | 122g | 157g | 160g | |
Side view | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
For Regulator to Hose with Back-flow preventive valve | GA-1 | GA-1MK | GA-2 | GA-2MK |
---|---|---|---|---|
UL Certificate File No. | MH16462 | MH17441 | MH16462 | MH17441 |
Temperature activated cut-off valve | Without Valve | With Valve | Without Valve | With Valve |
Gas | Oxygen | Fuel Gas : Acetylene, LPG, LNG | ||
Operation Pres. range | 0.1~0.9MPa | 0.01~0.13MPa | ||
Max. Flow rate | 25,000Nl/h | 3,000Nl/h | ||
Length | 72mm | 72mm | ||
Weight | 210g | 210g | ||
Side view | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
For Equipment to Hose | ZOP-1AE | ZOP-1AEL | ZOP-2AE | ZOP-2AEL |
---|---|---|---|---|
UL Certificate File No. | MH17441 | |||
Gas | Oxygen | Acetylene, LPG | ||
Operation Pres. range | 0.2~0.9MPa | 0.02~0.08MPa | ||
Max. Flow rate | 10.000Nℓ/h | 20.000Nℓ/h | 1.500Nℓ/h | 2.500Nℓ/h |
Length | 53mm | 62mm | 55mm | 68mm |
Weight | 48g | 71g | 49g | 72g |
Side view | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
For Machine torch | GAM-1S | GAM-1SL | GAM‐2S | GAM-2L |
---|---|---|---|---|
Gas | Jet Oxygen | Oxygen | Acetylene, LPG | |
Operation Pres. range | 0.1~0.99MPa | 0.01~0.1MPa | ||
Max. Flow rate | 25,000NL/H | 35,000NL/H | 3,000NL/H | 3,000NL/H |
Connection | Various connection type will be available. | |||
For details, Please ask to us. | ||||
Length | 58mm | 79mm | 58mm | 96mm |
Weight | 110g | 140g | 110g | 220g |
Model name -1:for Oxygen, -2:for Fuel Gas
Examples of connection
No. | Model | Purpose |
1 | GA-1MK/GA-2MK | Flashback arrestor with Cut-off valve for Regulator to Hose |
2 | GS-1/GS-2 | Socket for Regurlator to Hose |
3 | AP-1/AP-2 | Plug for Hose to Hose |
4 | AS-1/AS-2 | Socket for Hose to Hose |
5 | ZOP-1AE/ZOP-2AE | Flashback arrestor for Equipment to Hose |
*** Ngoài ra, bạn có thể tham khảo về các sản phẩm và thông tin liên quan khác như:
Sản Phẩm | Thông Tin |
✅ Máy cắt plasma | ⭐ Plasma là gì? |
✅ Béc cắt gió đá | ⭐ Máy hàn CO2 là gì? |
✅ Máy hàn xoay chiều | ⭐ Phương pháp hàn MIG |
✅ Máy cắt kính CNC | ⭐ Công nghệ hàn MIG |
Quý khách có nhu cầu tư vấn và báo giá các thiết bị công nghiệp tại Vegatec, hãy liên hệ ngay hotline:0903 721 973 nhé!
There are no reviews yet.