PHẦN | MỤC | THÔNG SỐ | |
XE HÀN |
Số lượng mỏ | Một mỏ một phía | |
Tính năng | Kiểu đồ gá khối nam châm | ||
Phương thức dịch chuyển theo đường hàn | Kiểu dẫn hướng theo góc bởi hai con lăn dẫn hướng | ||
Trọng lượng | 7.2kg | ||
Hiệu suất | 80% | ||
Hành trình lớn nhất trên phút | 0~1100mm/phút | ||
Động cơ | Động cơ 90VDC (SungShin) 3000 vòng/phút | ||
Hộp giảm tốc | 250:1 (SungShin) | ||
Kích thước (mm) | 274.5*244*183 | ||
Cần gạt ly hợp | vào khớp bằng cần gạt và giải phóng lực hút của nam châm | ||
Chiều cao của mặt đáy | 8mm | ||
Phạm vi điều chỉnh mỏ |
Lên/Xuống | 45mm | |
Tiến/Lùi | 45mm | ||
Góc làm việc | 500 ± 200 | ||
Phạm vi điều chỉnh | 100mm | ||
Đường kính | f50mm | ||
Vật liệu thân máy | Nhôm đúc | ||
Chức năng làm việc | Hiển thị nguồn, hàn/dừng hàn, hướng dịch chuyển, tốc độ dịch chuyển, Khởi phát/dừng | ||
Điện áp nguồn | AC, một pha | ||
Phương thức dẫn động | Dẫn động bằng 4 bánh cao su | ||
Giới hạn hành trình | Gắn đằng trước xe hàn để tránh va đập (cả hai phía) |
*** Ngoài ra, bạn có thể tham khảo về các sản phẩm và thông tin liên quan khác như:
Sản Phẩm | Thông Tin |
✅ Máy cắt plasma | ⭐ Plasma là gì? |
✅ Béc cắt gió đá | ⭐ Máy hàn CO2 là gì? |
✅ Máy hàn xoay chiều | ⭐ Phương pháp hàn MIG |
✅ Máy cắt kính CNC | ⭐ Công nghệ hàn MIG |
Quý khách có nhu cầu tư vấn và báo giá các thiết bị công nghiệp tại Vegatec, hãy liên hệ ngay hotline:0903 721 973 nhé!