Thông số kỹ thuật | YD-300SS3 | YD-400SS3 | YD-630SS3 | ||
Công suất | kVA(kW) | 16.1(13.5) | 44.3(34) | 500 | |
Phase/Tần số | Hz | 380 | 220 | 380 | |
Điện áp không tải | V | 57 | 64 | 77 | |
Dòng ra | Hàn | A | 25-300 | 60-400 | 100-630 |
Thổi | A | — | — | 150-630 | |
Điện áp ra | Hàn | V | 21-32 | 22.4-36 | 24-44 |
Thổi | V | — | — | 26-44 | |
Chu kỳ làm việc | % | 60 | 60 | 60 | |
Trọng lượng | kg | 119 | 155 | 225 | |
Kích thước | mm | 470*560*875 | 436*675*762 | 500*690*920 | |
Điện cực cacbon thích hợp | Фmm | — | — | 4.0-11 |
➤ MÁY HÀN - PANASONIC | NHẬT BẢN, ➤ MÁY HÀN MỘT CHIỀU - MÁY HÀN XOAY CHIỀU, ❸ MÁY HÀN KIM LOẠI
SS400 – MÁY HÀN MỘT CHIỀU YD-400SS
Based on 0 reviews
Be the first to review “SS400 – MÁY HÀN MỘT CHIỀU YD-400SS”
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.