THÔNG SỐ | ĐƠN VỊ | MODEL | ||
NICE 350DT | NICE 500DT | NICE 650DT | ||
NGUỒN ĐIỆN | V, HZ | 3P (380) 220/415/440 50/60 | ||
CÔNG SUẤT | KVA | 10.5 | 18 | 21 |
PHẠM VI DÒNG HÀN TIG | A | 10-300 | 10-500 | 10-600 |
PHẠM VI DÒNG HÀN MMA | A | 10-250 | 10-350 | 10-600 |
CHU KỲ LÀM VIỆC | % | 60 | ||
CẤP ĐỘ CÁCH ĐIỆN | H | |||
CẤP ĐỘ BẢO VỆ | IP21 | |||
KÍCH THƯỚC | MM | 355x475x500 | 355x660x600 | 355x720x680 |
TRỌNG LƯỢNG | KG | 30 | 48 | 67 |
*** Ngoài ra, bạn có thể tham khảo về các sản phẩm và thông tin liên quan khác như:
Sản Phẩm | Thông Tin |
✅ Máy cắt plasma | ⭐ Plasma là gì? |
✅ Béc cắt gió đá | ⭐ Máy hàn CO2 là gì? |
✅ Máy hàn xoay chiều | ⭐ Phương pháp hàn MIG |
✅ Máy cắt kính CNC | ⭐ Công nghệ hàn MIG |
Quý khách có nhu cầu tư vấn và báo giá các thiết bị công nghiệp tại Vegatec, hãy liên hệ ngay hotline:0903 721 973 nhé!
There are no reviews yet.